Skaitmeninės antžeminės TV siųstuvų sąrašas

Pastaba. (pagal LR Ryšių reguliavimo tarnybos tinklalapį). 2006 metais gegužės 15 - birželio 16 d. vyko regioninė radijo ryšio konferencija, kurios metu buvo priimtas skaitmeninės televizijos planas (toliau – Ženevos-06 planas), kuris pilnai įsigalios nuo 2015 birželio 17d., kai bus išjungta analoginė televizija.

Dėmesio! Ši puslapio dalis kurį laiką nebuvo atnaujinta todėl pateikiamą informaciją vertinkite kaip archyvinę.

Siuntimo operatoriams skirti kanalai nevisiškai atitinka šį naująjį planą. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, atlikusi Ženevos-06 plano detalią analizę nustatė, kad šio plano dalį galima pradėti įgyvendinti jau dabar, išvengiant dalies vėlesnio kanalų keitimo artėjant 2015 metams. Kadangi dalį iš Ženevos-06 planą atitinkančių kanalų dar reikia papildomai koordinuoti su kaimyninėmis valstybėmis, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba skelbia preliminarius planus, kurie bus koordinuojami su kaimyninėmis valstybėmis, todėl kai kurių stočių parametrai dar gali keistis.

1-asis tinklas (1-asis AB “Lietuvos radijo ir televizijos centras” tinklas)

Stotis Kanalas ERP, dBW Ant-dir Efektinis aukštis Poliarizacija
GIRULIAI 60 47 D 215 H
ALYTUS 47 40 D 142 H
BIRŽAI 61 40 ND 111 H
BUBIAI 57 47 D 245 H
DRUSKININKAI 47 30 ND 125 H
JONAVA 58 40 ND 58 H
JONIŠKIS 57 40 ND 87 H
JURAGIAI 44 47 D 234 H
KAIŠIADORYS 57 37 ND 100 H
KĖDAINIAI 58 40 ND 120 H
KELMĖ 57 37 ND 59 H
KUPIŠKIS 59 38 ND 69 H
LAUKUVA 60 40 ND 161 H
LAZDIJAI 47 37 D 98 H
MARIJAMPOLĖ 39 37 D 65 H
MAŽEIKIAI 60 40 D 103 H
MOLĖTAI 57 37 ND 150 H
N.AKMENĖ 57 40 D 50 H
PAŽAGIENIAI 58 40 ND 109 H
PASVALYS 61 37 ND 79 H
PLUNGĖ 60 40 ND 150 H
RASEINIAI 61 40 ND 150 H
ROKIŠKIS 61 37 ND 132 H
ŠAKIAI 61 40 ND 69 H
ŠALČININKAI 57 37 D 116 H
ŠEDUVA 57 37 D 90 H
ŠILUTĖ 60 33 ND 87 H
ŠIRVINTOS 57 37 ND 100 H
SKUODAS 60 40 D 101 H
ŠVENČIONYS 57 36 ND 92 H
TAURAGĖ 61 47 D 242 H
TELŠIAI 60 43 ND 150 H
UKMERGĖ 58 40 ND 100 H
UTENA 61 38 ND 137 H
VARĖNA 47 37 D 60 H
VIEŠINTOS 58 42 D 220 H
VILKAVIŠKIS 59 40 ND 65 H
VILNIUS 57 47 D 356 H

 

2-asis tinklas (2-asis AB “Lietuvos radijo ir televizijos centras” tinklas)

Stotis Kanalas ERP, dBW Ant-dir Efektinis aukštis Poliarizacija
VISAGINAS 48 30 ND 209 H
MARIJAMPOLĖ 33 39 D 150 H
KĖDAINIAI 62 40 ND 120 H
NIDA 38 30 ND 90 H
BUBIAI 63 47 ND 245 H
GIRULIAI 38 47 D 215 H
MAŽEIKIAI 38 40 ND 103 H
N.AKMENĖ 63 40 ND 50 H
RASEINIAI 63 40 ND 150 H
SKUODAS 38 40 ND 101 H
TAURAGĖ 38 40 D 178 H
TELŠIAI 38 47 ND 150 H
ALYTUS 63 42 ND 150 H
BIRŽAI 54 40 ND 11 H
DRUSKININKAI 63 33 ND 125 H
JURAGIAI 33 43 D 234 H
KAIŠIADORYS 64 37 ND 100 H
KUPIŠKIS 57 43 ND 68 H
LAZDIJAI 63 33 ND 98 H
MOLĖTAI 57 33 ND 144 H
PAŽAGIENIAI 62 47 ND 109 H
ROKIŠKIS 54 37 ND 132 H
ŠALČININKAI 64 37 ND 115 H
ŠVENČIONYS 57 41 D 92 H
UKMERGĖ 62 43 ND 100 H
UTENA 54 41 ND 137 H
VARĖNA 63 39 ND 150 H
VIEŠINTOS 62 40 D 220 H
VILKAVIŠKIS 33 37 ND 150 H
VILNIUS 64 47 D 356 H

 

3-asis tinklas (1-asis Teo LT, AB tinklas)

Stotis Kanalas ERP, dBW Antdir Efektinis aukštis Poliarizacija
BIRŽAI 36 35 D 111 H
ŠAKIAI 59 40 ND 69 H
PASVALYS 36 35 ND 79 H
BUBIAI 36 47 D 245 H
JONIŠKIS 36 40 ND 87 H
GIRULIAI 36 47 ND 245 H
MAŽEIKIAI 36 40 ND 103 H
N.AKMENĖ 36 40 ND 51 H
NIDA 36 30 ND 90 H
RASEINIAI 36 40 ND 150 H
ŠILUTĖ 36 35 D 87 H
SKUODAS 36 43 D 101 H
TAURAGĖ 36 40 D 178 H
TELŠIAI 36 47 D 150 H
IGNALINA 65 39 ND 123 H
ŠVENČIONYS 65 33 ND 92 H
VISAGINAS 65 47 D 209 H
ALYTUS 50 43 ND 186 H
DIEVENIŠKĖS 50 30 ND 73 H
DRUSKININKAI 59 37 D 125 H
JONAVA 59 37 ND 62 H
JURAGIAI 59 45 D 234 H
KAIŠIADORYS 50 37 ND 100 H
KĖDAINIAI 59 40 ND 120 H
LAZDIJAI 59 33 ND 98 H
MARIJAMPOLĖ 59 40 ND 150 H
MOLĖTAI 50 33 ND 150 H
PAŽAGIENIAI 36 42 ND 109 H
ROKIŠKIS 36 35 D 132 H
ŠALČININKAI 50 40 ND 115 H
ŠIRVINTOS 50 40 ND 100 H
UKMERGĖ 50 40 ND 100 H
UTENA 65 39 ND 137 H
VARĖNA 50 40 ND 69 H
VIEŠINTOS 36 40 D 220 H
VILKAVIŠKIS 59 40 ND 60 H
VILNIUS 50 47 D 356 H

 

4-asis tinklas (2-asis Teo LT, AB tinklas)

 

Stotis Kanalas ERP, dBW Ant-dir Efektinis aukštis Poliarizacija
BIRŽAI 21 30 ND 111 H
ŽEIMELIS 21 30 ND 72 H
PAŽAGIENIAI 30 40 D 109 H
GIRULIAI 53 47 D 215 H
JURAGIAI 60 44 D 234 H
BUBIAI 53 47 D 245 H
VILNIUS 60 47 ND 356 H